- LICENŢĂ (cu frecvenţă)
| Domeniul | Programul de studii | Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați | Nr. locuri | ||||
| fără taxă | cu taxă | ||||||
| RO | din care | RP | |||||
| Rromi | absolvenţi de licee rural | ||||||
| Geografie | Geografie* | 60 | 8 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| Geografia turismului* | 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Istorie | Istorie* | 50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Relații internaționale și studii europene | Relații internaționale și studii europene* | 75 | 7 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Sociologie | Resurse umane* | 50 | 7 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| Asistență socială | Asistență socială | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| TOTAL | 410 | 43 | 1 | 1 | 5 | 118 | |
*Primii 3 studenţi înmatriculaţi cu taxă vor primi pentru primul an de studii o bursă în valoare egală cu taxa de şcolarizare.
- LICENŢĂ (învăţământ la distanţă)
| Domeniul | Programul de studii | Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați |
Nr. locuri CU TAXĂ |
|
| Geografie | Geografie | 60 | 17 | |
| Geografia turismului | 50 | 19 | ||
| TOTAL | 36 | |||
valoare egală cu taxa de şcolarizare.
- MASTERAT
| Domeniul | Programul de studii | Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați | Nr. locuri | ||
| fără taxă | cu taxă | ||||
| RO | din care | ||||
| Rromi | |||||
| Geografie | Turism și dezvoltare regională | 100 | 10 | 0 | 10 |
| GIS și planificare teritorială | 8 | 10 | |||
| Relații internaționale și studii europene | Managementul relațiilor internaționale și cooperării transfrontaliere | 50 | 9 | 9 | |
| TOTAL | 150 | 27 | 0 | 29 | |
- CONVERSIE PROFESIONALĂ
| Domeniul | Program de studii | Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați | Nr. locuri CU TAXĂ |
| Istorie | Conversie profesională – Istorie | 30 | 20 |