- LICENŢĂ (cu frecvenţă)
| Domeniul | Programul de studii | Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați | Nr. locuri propuse 2021/2022 | |||
| fără taxă | cu taxă | |||||
| RO | din care | |||||
| Rromi | absolvenţi de licee rural | |||||
| Geografie | Geografie* | 60 | 25 | 1 | 3 | 15 |
| Geografia turismului* | 100 | 31 | 15 | |||
| Istorie | Istorie* | 50 | 20 | 15 | ||
| Relații internaționale și studii europene | Relații internaționale și studii europene* | 75 | 16 | 15 | ||
| Sociologie | Resurse umane* | 50 | 20 | 30 | ||
| Asistență socială | Asistență socială | 75 | 25 | 50 | ||
| TOTAL | 410 | 137 | 1 | 3 | 140 | |
*Primii 3 studenţi înmatriculaţi cu taxă vor primi pentru primul an de studii o bursă în valoare egală cu taxa de şcolarizare.
- LICENŢĂ (învăţământ la distanţă)
| Domeniul | Programul de studii | Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați |
Nr. locuri CU TAXĂ |
| Geografie | Geografie* | 60 | 20 |
| Geografia turismului* | 50 | 20 | |
| TOTAL | 40 | ||
*Primii 3 studenţi înmatriculaţi vor primi pentru primul an de studii o bursă în valoare egală cu taxa de şcolarizare.
- MASTERAT
| Domeniul | Programul de studii | Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați | Nr. locuri propuse 2021/2022 | ||
| fără taxă | cu taxă | ||||
| RO | din care | ||||
| Rromi | |||||
| Geografie | Turism și dezvoltare regională | 100 | 17 | 0 | 10 |
| GIS și planificare teritorială | 17 | 10 | |||
| Relații internaționale și studii europene | Managementul relațiilor internaționale și cooperării transfrontaliere | 50 | 18 | 10 | |
| TOTAL | 150 | 52 | 30 | ||
- CONVERSIE PROFESIONALĂ
| Domeniul | Program de studii | Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați | Nr. locuri CU TAXĂ |
| Istorie | Conversie profesională – Istorie | 30 | 20 |